Merete l Nydal, Kalandsneet 14,5229 Kalandseid . (merete@nydal.eu)
HANNER | ||||
Valpeklasse 4-6 måneder | Jevne, Frode | |||
Plassering | Katalog | |||
1 | HP BIR | Tichihuana's Brage Diamond | ||
maskulin hanne utm type, typisk hode og utrykk serk hake, velp øyne typisk skalle velansatte ører, utm hals, skal stab ovelinje, velansatt hale, utm kropp og benstamme for alderen, velvinklet, god pels og farge, bevegetr seg med utmerket steg attitude velvist. |
Far N UCH Rock'n Paws Bosson SE12937/2018 | Farfar CIB NORD RU VDH PL RO UCH A Million Dreams Baby Boogaloo SE21120/2016 | Bramver's Suddenly Chocolate VDHCKD5868/09 Komel Marlene Lily NHSB2815553 |
Far | ||
N UCH Rock'n Paws Bosson SE12937/2018 | ||
Farfar | ||
CIB NORD RU VDH PL RO UCH A Million Dreams Baby Boogaloo SE21120/2016 | ||
Bramver's Suddenly Chocolate VDHCKD5868/09 | ||
Komel Marlene Lily NHSB2815553 | ||
Farmor India Des Minis Boss SE31992/2014 | Glorious Blue Revolution De Kalinka LOF9CH382565341 Vuylstekeara French-Kiss LOF9CH334718621 | |
Farmor | ||
India Des Minis Boss SE31992/2014 | ||
Glorious Blue Revolution De Kalinka LOF9CH382565341 | ||
Vuylstekeara French-Kiss LOF9CH334718621 | ||
Mor Tichihuana's Trixi Diamond NO44441/18 | Morfar N DK SE UCH NJV-16 NV-18 Idyllium's Prince To Tichihuana NO56269/15 | Emeldas Magic Dragon NO49599/12 Idyllium's Cookies'n Cream NO32685/09 |
Mor | ||
Tichihuana's Trixi Diamond NO44441/18 | ||
Morfar | ||
N DK SE UCH NJV-16 NV-18 Idyllium's Prince To Tichihuana NO56269/15 | ||
Emeldas Magic Dragon NO49599/12 | ||
Idyllium's Cookies'n Cream NO32685/09 | ||
Mormor Chititsias Shoot To Thrill NO36119/15 | CHITITSIAS Homemade Nugatti NO49937/13 Grosserheimen's Fly Me To Chititsia NO30349/10 | |
Mormor | ||
Chititsias Shoot To Thrill NO36119/15 | ||
CHITITSIAS Homemade Nugatti NO49937/13 | ||
Grosserheimen's Fly Me To Chititsia NO30349/10 |